NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
第202回東海大学長距離競技会
2021/06/19
場所:秦野市総合カルチャーパーク陸上競技場
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤尾 壮紀 | 3 | 14:44.12 | 5000m | 6組1位 | PB |
| 山下 航平 | 2 | 14:55.71 | 5000m | 6組4位 | |
| 深井 琉聖 | 2 | 15:16.96 | 5000m | 6組12位 | |
| 東 陽晃 | 2 | 15:55.42 | 5000m | 6組15位 | |
| 大辻 頌悟 | 2 | 16:20.33 | 5000m | 6組16位 | |
| 小林 大晟 | 1 | 14:24.33 | 5000m | 10組2位 | PB |
| 北野 開平 | 3 | 14:24.68 | 5000m | 10組3位 | PB |
| 細谷 翔馬 | 4 | 14:26.18 | 5000m | 10組6位 | PB |
| 針谷 咲輝 | 2 | 14:28.54 | 5000m | 10組7位 | PB |
| 末次 海斗 | 2 | 14:29.07 | 5000m | 10組9位 | PB |
| 安村 晴樹 | 4 | 14:37.08 | 5000m | 10組12位 | |
| 塩井 広太郎 | 2 | 14:44.42 | 5000m | 10組16位 | |
| 岩本 拓真 | 1 | 14:45.46 | 5000m | 10組17位 | |
| 大類 駿 | 2 | 14:46.65 | 5000m | 10組19位 | |
| 本多 遼也 | 3 | 14:47.50 | 5000m | 10組20位 | |
| 大花 将太 | 3 | 14:50.64 | 5000m | 10組21位 | |
| 高橋 崚 | 3 | 14:53.10 | 5000m | 10組22位 | |
| 鈴木 究 | 3 | 14:55.95 | 5000m | 10組23位 | |
| 水谷 滉介 | 2 | 14:57.05 | 5000m | 10組24位 | |
| 林田 海輝 | 2 | 14:58.86 | 5000m | 10組25位 | |
| 山中 博生 | 1 | 15:00.55 | 5000m | 10組26位 | |
| 比嘉 良悟 | 3 | 15:05.80 | 5000m | 10組28位 | |
| 野村 祐太朗 | 1 | 15:13.15 | 5000m | 10組29位 | |
| 西久保 雄志郎 | 1 | 15:17.42 | 5000m | 10組30位 | |
| 寺嶌 渓一 | 4 | 14:16.27 | 5000m | 12組4位 | |
| 山田 一輝 | 3 | 14:20.78 | 5000m | 12組9位 | PB |
| 近田 達矢 | 2 | 14:31.41 | 5000m | 12組18位 | |
| 大吉 優亮 | 2 | 14:37.75 | 5000m | 12組20位 | |
| 西脇 翔太 | 2 | 14:01.64 | 5000m | 14組6位 | PB |
| 中村 風馬 | 4 | 14:03.69 | 5000m | 14組8位 | |
| 小野 隆一朗 | 2 | 14:08.39 | 5000m | 14組14位 |
バックナンバー
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月