NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
10000m記録挑戦競技会
2021/11/23
場所:相模原ギオンスタジアム
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
西久保 雄志郎 | 1 | 30:47.21 | 10000m | 3組6位 | PB |
山中 博生 | 1 | 32:21.13 | 10000m | 3組20位 | PB |
大花 将太 | 3 | 30:06.63 | 10000m | 5組3位 | PB |
吉岡 尚紀 | 3 | 30:17.14 | 10000m | 5組5位 | |
元永 好多朗 | 3 | 30:27.85 | 10000m | 5組7位 | |
林 叶大 | 1 | 31:02.69 | 10000m | 5組14位 | PB |
藤尾 壮紀 | 3 | 31:10.25 | 10000m | 5組16位 | |
中野 大地 | 3 | 32:19.80 | 10000m | 5組19位 | |
福田 翔 | 1 | 29:37.33 | 10000m | 6組2位 | PB |
安村 晴樹 | 4 | 29:43.76 | 10000m | 6組4位 | PB |
針谷 咲輝 | 2 | 29:48.10 | 10000m | 6組5位 | PB |
大吉 優亮 | 2 | 29:55.38 | 10000m | 6組6位 | PB |
高橋 崚 | 3 | 30:31.52 | 10000m | 6組13位 | PB |
近田 達矢 | 2 | 30:36.35 | 10000m | 6組15位 | PB |
大類 駿 | 2 | 30:50.79 | 10000m | 6組21位 | |
北野 開平 | 3 | 29:20.57 | 10000m | 7組4位 | PB |
山田 一輝 | 3 | 29:31.05 | 10000m | 7組9位 | PB |
日高 拓夢 | 2 | 31:38.93 | 10000m | 7組22位 | |
森田 瑛介 | 4 | 28:54.05 | 10000m | 8組3位 | PB |
福島 渉太 | 1 | 28:57.49 | 10000m | 8組4位 | PB |
小林 大晟 | 1 | 29:54.35 | 10000m | 8組16位 | |
末次 海斗 | 2 | 30:39.43 | 10000m | 8組23位 | |
寺嶌 渓一 | 4 | 28:49.24 | 10000m | 9組7位 | PB |
西脇 翔太 | 2 | 28:57.21 | 10000m | 9組11位 | PB |
バックナンバー
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月