NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
第62回法政大学競技会
2021/12/25
場所:法政大学多摩校地陸上競技場
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
高島 大空 | 1 | 14:41.24 | 5000m | 2組5位 | |
平石 佑馬 | 4 | 14:53.04 | 5000m | 2組13位 | |
國本 尚希 | 4 | 15:21.89 | 5000m | 2組28位 | |
渡部 裕輝 | 4 | 15:22.56 | 5000m | 2組29位 | |
郷 明日翔 | 4 | 15:36.83 | 5000m | 2組32位 | |
山下 航平 | 2 | 30:22.68 | 10000m | 1組5位 | PB |
東 陽晃 | 2 | 30:27.37 | 10000m | 1組7位 | PB |
岩本 拓真 | 1 | 30:50.32 | 10000m | 1組11位 | PB |
山中 博生 | 1 | 30:58.52 | 10000m | 1組13位 | PB |
内藤 一輝 | 1 | 31:02.26 | 10000m | 1組15位 | PB |
比嘉 良悟 | 3 | 31:10.80 | 10000m | 1組19位 | PB |
鈴木 究 | 3 | 31:11.93 | 10000m | 1組20位 | |
黒木 浩祐 | 1 | 31:40.42 | 10000m | 1組24位 | PB |
品川 慧 | 1 | 31:55.63 | 10000m | 1組26位 | PB |
大花 将太 | 3 | 29:39.47 | 10000m | 2組5位 | PB |
中野 大地 | 3 | 30:09.81 | 10000m | 2組15位 | PB |
塩井 広太郎 | 2 | 30:13.52 | 10000m | 2組17位 | PB |
林 叶大 | 1 | 30:27.92 | 10000m | 2組23位 | PB |
藤尾 壮紀 | 3 | 31:10.33 | 10000m | 2組41位 | |
野村 祐太朗 | 1 | 31:22.15 | 10000m | 2組43位 | PB |
日高 拓夢 | 2 | 29:43.99 | 10000m | 3組12位 | PB |
山田 一輝 | 3 | 30:19.00 | 10000m | 3組14位 | |
針谷 咲輝 | 2 | 30:32.83 | 10000m | 3組17位 | |
吉岡 尚紀 | 3 | 31:21.65 | 10000m | 3組20位 |
バックナンバー
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月