NEWS
ニュース
NEWS
ニュース
第304回日本体育大学長距離競技会
2023/04/22
場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
■22日(土)1500m、10000m | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
大谷 祥輝 | 2 | 3'53"95 | 1500m | 8組6位 | 関東インカレB標準突破 |
細谷 建斗 | 2 | 30'33"89 | 10000m | 2組3位 | |
山下 航平 | 4 | 30'43"70 | 10000m | 2組9位 | |
東 陽晃 | 4 | 30'54"46 | 10000m | 2組18位 | |
田中 陽々希 | 2 | 30'36"58 | 10000m | 3組18位 | |
山中 博生 | 3 | 29'07"15 | 10000m | 7組3位 | PB |
林 叶大 | 3 | 29'07"61 | 10000m | 7組4位 | PB/関東インカレB標準突破 |
末次 海斗 | 4 | 29'08"83 | 10000m | 7組6位 | PB/関東インカレB標準突破 |
尾崎 仁哉 | 2 | 29'10"39 | 10000m | 7組9位 | PB/関東インカレB標準突破 |
石川 湧月 | 3 | 29'18"99 | 10000m | 7組17位 | PB |
岩本 拓真 | 3 | 29'38"81 | 10000m | 7組29位 | PB |
柴戸 遼太 | 2 | 29'41"94 | 10000m | 7組31位 | |
大類 駿 | 4 | 29'42"76 | 10000m | 7組32位 | |
野村 祐太朗 | 3 | 29'53"54 | 10000m | 7組35位 | |
西脇 翔太 | 4 | 28'46"25 | 10000m | 8組2位 | PB |
小野 隆一郎 | 4 | 28'49"99 | 10000m | 8組7位 | PB |
小林 大晟 | 3 | 28'53"72 | 10000m | 8組13位 | |
福田 翔 | 3 | 29'56"88 | 10000m | 8組18位 | PB/関東インカレA標準突破 |
■23日(日)5000m | |||||
名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
高橋 賢太 | 1 | 15'18"93 | 5000m | 4組22位 | |
若林 凌汰 | 2 | 15'27"71 | 5000m | 4組28位 | |
森 陽輝 | 1 | 14'49"67 | 5000m | 8組10位 | |
佐伯 知哉 | 1 | 15'36"20 | 5000m | 8組33位 | |
侭田 直哉 | 1 | 14'46"82 | 5000m | 11組11位 | |
大谷 祥輝 | 2 | 15'13"19 | 5000m | 11組23位 | |
藤本 雄大 | 2 | 14'49"70 | 5000m | 12組28位 | |
賀山 亮成 | 1 | 14'17"23 | 5000m | 14組14位 | PB/関東インカレB標準突破 |
廣田 陸 | 1 | 14'25"12 | 5000m | 14組20位 | |
谷口 颯太 | 1 | 14'59"94 | 5000m | 14組35位 | |
原 悠太 | 1 | 14'34"04 | 5000m | 15組32位 | |
島田 晃希 | 2 | 14'01"62 | 5000m | 17組19位 | PB/関東インカレA標準突破 |
バックナンバー
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月