NEWS

ニュース

トップ
   
ニュース
   
第304回日本体育大学長距離競技会

第304回日本体育大学長距離競技会

場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
■22日(土)1500m、10000m
名前 学年 タイム 種目 組・順位 備考
大谷 祥輝 2 3'53"95 1500m 8組6位 関東インカレB標準突破
細谷 建斗 2 30'33"89 10000m 2組3位  
山下 航平 4 30'43"70 10000m 2組9位  
東 陽晃 4 30'54"46 10000m 2組18位  
田中 陽々希 2 30'36"58 10000m 3組18位  
山中 博生 3 29'07"15 10000m 7組3位 PB
林 叶大 3 29'07"61 10000m 7組4位 PB/関東インカレB標準突破
末次 海斗 4 29'08"83 10000m 7組6位 PB/関東インカレB標準突破
尾崎 仁哉 2 29'10"39 10000m 7組9位 PB/関東インカレB標準突破
石川 湧月 3 29'18"99 10000m 7組17位 PB
岩本 拓真 3 29'38"81 10000m 7組29位 PB
柴戸 遼太 2 29'41"94 10000m 7組31位  
大類 駿 4 29'42"76 10000m 7組32位  
野村 祐太朗 3 29'53"54 10000m 7組35位  
西脇 翔太 4 28'46"25 10000m 8組2位 PB
小野 隆一郎 4 28'49"99 10000m 8組7位 PB
小林 大晟 3 28'53"72 10000m 8組13位  
福田 翔 3 29'56"88 10000m 8組18位 PB/関東インカレA標準突破
■23日(日)5000m
名前 学年 タイム 種目 組・順位 備考
高橋 賢太 1 15'18"93 5000m 4組22位  
若林 凌汰 2 15'27"71 5000m 4組28位  
森 陽輝 1 14'49"67 5000m 8組10位  
佐伯 知哉 1 15'36"20 5000m 8組33位  
侭田 直哉 1 14'46"82 5000m 11組11位  
大谷 祥輝 2 15'13"19 5000m 11組23位  
藤本 雄大 2 14'49"70 5000m 12組28位  
賀山 亮成 1 14'17"23 5000m 14組14位 PB/関東インカレB標準突破
廣田 陸 1 14'25"12 5000m 14組20位  
谷口 颯太 1 14'59"94 5000m 14組35位  
原 悠太 1 14'34"04 5000m 15組32位  
島田 晃希 2 14'01"62 5000m 17組19位 PB/関東インカレA標準突破