RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2019年第271回日本体育大学長距離競技会
場所:日本体育健志台陸上競技場
| ■1日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
| 小野寺 悠 | 3 | 29:32.31 | 10000m | 6組15位 | |
| 鳥飼 悠生 | 3 | 30:52.29 | 10000m | 6組25位 | |
| ■2日目 | |||||
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
| 甘崎 勝 | 3 | 14:27.28 | 5000m | 12組6位 | PB |
| 元永 好多朗 | 1 | 14:37.16 | 5000m | 12組14位 | PB |
| 村上 真生 | 1 | 14:54.37 | 5000m | 12組24位 | |
| 佐藤 映斗 | 1 | 15:33.34 | 5000m | 12組31位 | |
| 鈴木 拓 | 3 | 15:36.97 | 5000m | 12組32位 | |
| 山田 一輝 | 1 | 15:56.02 | 5000m | 12組33位 | |
| 森田 瑛介 | 2 | 15:27.51 | 5000m | 13組28位 | |
| 田村 岳士 | 4 | 14:51.84 | 5000m | 14組25位 | |
| 伊藤 圭介 | 1 | 15:02.75 | 5000m | 14組26位 | |
| 郷 明日翔 | 2 | 15:19.45 | 5000m | 14組27位 | |
[2019/06/04]