RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2019年第44回板橋区・高島平ロードレース大会
場所高島平周回5㎞コース
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山根 昂希 | 3 | 1:00:34 | 20㎞ | 1位 | 自己ベスト |
| 増田 空 | 3 | 1:01:24 | 20㎞ | 3位 | 自己ベスト |
| 細谷 翔馬 | 2 | 1:01:16 | 20㎞ | 5位 | 自己ベスト |
| 元永 好太朗 | 1 | 1:01:53 | 20㎞ | 11位 | 自己ベスト |
| 安村 晴樹 | 2 | 1:02:33 | 20㎞ | 14位 | 自己ベスト |
| 寺嶌 渓一 | 2 | 1:02:48 | 20㎞ | 18位 | 自己ベスト |
| 三原 魁人 | 2 | 1:02:55 | 20㎞ | 20位 | 自己ベスト |
| 高橋 崚 | 1 | 1:02:59 | 20㎞ | 21位 | 自己ベスト |
| 吉田 律哉 | 3 | 1:03:21 | 20㎞ | 25位 | |
| 大花 将太 | 1 | 1:03:46 | 20㎞ | 32位 | 自己ベスト |
| 吉岡 尚紀 | 1 | 1:03:49 | 20㎞ | 33位 | 自己ベスト |
| 後藤 佑太朗 | 4 | 1:04:15 | 20㎞ | 38位 | |
| 鈴木 拓 | 3 | 1:04:21 | 20㎞ | 39位 | |
| 鈴木 究 | 1 | 1:04:23 | 20㎞ | 42位 | 自己ベスト |
| 森本 翔太 | 1 | 1:04:27 | 20㎞ | 43位 | 自己ベスト |
| 安立 弘樹 | 4 | 1:04:34 | 20㎞ | 44位 | 自己ベスト |
| 中野 大地 | 1 | 1:04:36 | 20㎞ | 45位 | 自己ベスト |
| 佐藤 映斗 | 1 | 1:04:48 | 20㎞ | 48位 | 自己ベスト |
| 菅家 空 | 1 | 1:05:03 | 20㎞ | 52位 | 自己ベスト |
| 郷 明日翔 | 2 | 1:05:18 | 20㎞ | 54位 | |
| 福島 健斗 | 3 | 1:05:20 | 20㎞ | 60位 | |
| 渡部 裕輝 | 2 | 1:05:34 | 20㎞ | 62位 | 自己ベスト |
| 山田 一輝 | 1 | 1:05:57 | 20㎞ | 65位 | 自己ベスト |
| 村上 真生 | 1 | 1:06:08 | 20㎞ | 67位 | 自己ベスト |
| 日野 大翔 | 3 | 1:06:09 | 20㎞ | 69位 | 自己ベスト |
| 伊藤 圭介 | 1 | 1:06:16 | 20㎞ | 71位 | 自己ベスト |
| 本多 遼也 | 1 | 1:06:21 | 20㎞ | 72位 | 自己ベスト |
| 安田 優登 | 1 | 1:06:28 | 20㎞ | 73位 | 自己ベスト |
| 境 勇樹 | 3 | 1:08:14 | 20㎞ | 82位 | |
| 藤尾 壮紀 | 1 | 1:08:19 | 20㎞ | 83位 | 自己ベスト |
| 比嘉 良悟 | 1 | 1:08:39 | 20㎞ | 85位 | 自己ベスト |
[2019/10/20]