RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2021年第286回日本体育大学長距離競技会
場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
| ■24日(土)10000m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
| 元永 好多朗 | 3 | 29:45.82 | 10000m | 2組1位 | PB |
| 山田 一輝 | 3 | 29:54.77 | 10000m | 2組4位 | PB |
| 平石 佑馬 | 4 | 30:05.05 | 10000m | 2組5位 | |
| 大花 将太 | 3 | 30:42.55 | 10000m | 2組12位 | |
| 細谷 翔馬 | 4 | 28:53.90 | 10000m | 4組5位 | PB 関東IC A標突 |
| 遠藤 大地 | 4 | 28:58.44 | 10000m | 4組11位 | |
| 小野 隆一朗 | 2 | 28:59.41 | 10000m | 4組12位 | PB 関東IC A標突 |
| 橋本 尚斗 | 4 | 28:59.60 | 10000m | 4組13位 | |
| 中村 風馬 | 4 | 28:57.62 | 10000m | 5組27位 | |
| ■25日(日)5000m | |||||
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
| 石川 湧月 | 1 | 15:12.88 | 5000m | 5組17位 | |
| 山下 航平 | 2 | 15:13.11 | 5000m | 5組18位 | |
| 藤尾 壮紀 | 3 | 15:17.45 | 5000m | 6組20位 | |
| 東 陽晃 | 2 | 15:24.52 | 5000m | 6組23位 | |
| 伊藤 圭介 | 3 | 14:48.77 | 5000m | 8組6位 | |
| 末次 海斗 | 2 | 14:56.60 | 5000m | 8組11位 | |
| 水谷 滉介 | 2 | 15:13.95 | 5000m | 8組14位 | |
| 安田 優登 | 3 | 15:39.29 | 5000m | 8組19位 | |
| 本多 遼也 | 3 | 16:13.75 | 5000m | 8組22位 | |
| 野村 祐太朗 | 1 | 14:48.81 | 5000m | 12組15位 | |
| 西久保 雄志郎 | 1 | 14:58.93 | 5000m | 12組19位 | |
| 福島 渉太 | 1 | 14:09.52 | 5000m | 14組10位 | PB 関東IC A標突 |
| 森田 瑛介 | 4 | 14:14.92 | 5000m | 14組14位 | |
[2021/04/24]