RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2021年第290回日本体育大学長距離競技会
場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
| ■19日(日)5000m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
| 東 陽晃 | 2 | 15:17.96 | 5000m | 6組12位 | |
| 石川 湧月 | 1 | 15:28.17 | 5000m | 6組15位 | |
| 山下 航平 | 2 | 15:38.24 | 5000m | 6組18位 | |
| 品川 慧 | 1 | 15:58.42 | 5000m | 6組25位 | |
| 大辻 頌悟 | 2 | 16:14.10 | 5000m | 6組26位 | |
| 福田 翔 | 1 | 14:27.88 | 5000m | 7組2位 | |
| 野村 祐太朗 | 1 | 14:37.31 | 5000m | 7組3位 | PB |
| 西久保 雄志郎 | 1 | 14:40.14 | 5000m | 7組7位 | |
| 黒木 浩祐 | 1 | 14:40.82 | 5000m | 7組8位 | PB |
| 鈴木 究 | 3 | 15:18.25 | 5000m | 7組25位 | |
| 渡部 裕輝 | 4 | 15:18.26 | 5000m | 7組26位 | |
| 水谷 滉介 | 2 | 15:20.34 | 5000m | 7組29位 | |
| 平石 佑馬 | 4 | 14:26.44 | 5000m | 8組2位 | PB |
| 大花 将太 | 3 | 14:29.60 | 5000m | 8組4位 | PB |
| 大類 駿 | 2 | 14:31.23 | 5000m | 8組5位 | PB |
| 高橋 崚 | 3 | 14:32.41 | 5000m | 8組7位 | PB |
| 林 叶大 | 1 | 14:34.85 | 5000m | 8組9位 | PB |
| 新井 大貴 | 3 | 14:37.20 | 5000m | 8組11位 | |
| 吉岡 尚紀 | 3 | 14:58.26 | 5000m | 8組20位 | |
| 山中 博生 | 1 | 15:44.45 | 5000m | 8組30位 | |
| 安村 晴樹 | 4 | 14:14.82 | 5000m | 10組3位 | PB |
| 岩本 拓真 | 1 | 14:32.14 | 5000m | 10組19位 | PB |
| 中野 大地 | 3 | 14:38.88 | 5000m | 10組22位 | |
| 近田 達矢 | 2 | 14:31.28 | 5000m | 11組20位 | |
| 藤尾 壮紀 | 3 | 15:09.35 | 5000m | 11組29位 | |
| 橋本 尚斗 | 4 | 13:52.58 | 5000m | 13組17位 | PB |
| 西脇 翔太 | 2 | 13:56.71 | 5000m | 13組18位 | PB |
| 中村 風馬 | 4 | 13:58.45 | 5000m | 13組20位 | |
| 森田 瑛介 | 4 | 14:05.52 | 5000m | 13組22位 | |
| 福島 渉太 | 1 | 14:31.71 | 5000m | 13組27位 | |
| ■20日(月)10000m | |||||
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
| 日高 拓夢 | 2 | 29:46.18 | 10000m | 2組13位 | PB |
| 末次 海斗 | 2 | 30:15.87 | 10000m | 2組17位 | PB |
| 元永 好多朗 | 3 | 30:24.74 | 10000m | 2組19位 | |
| 大吉 優亮 | 2 | 31:52.22 | 10000m | 2組26位 | |
| 針谷 咲輝 | 2 | 32:36.90 | 10000m | 2組27位 | |
| 内藤 一輝 | 1 | 32:57.62 | 10000m | 2組28位 | PB |
| 小野 隆一朗 | 2 | 28:50.22 | 10000m | 3組4位 | PB |
| 寺嶌 渓一 | 4 | 28:59.66 | 10000m | 3組6位 | PB |
| 小林 大晟 | 1 | 29:13.22 | 10000m | 3組13位 | PB |
| 遠藤 大地 | 4 | 29:24.01 | 10000m | 3組17位 | |
[2021/09/19]