RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2022年第1回富士裾野トラックミート
場所:裾野市運動公園陸上競技場
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 究 | 4 | 15:07.53 | 男子5000m | 1組8位 | |
| 若林 凌汰 | 1 | 15:22.15 | 男子5000m | 1組13位 | |
| 藤尾 壮紀 | 4 | 14:42.41 | 男子5000m | 2組4位 | |
| 山下 航平 | 3 | 14:47.25 | 男子5000m | 2組7位 | |
| 松本 敦靖 | 2 | 14:53.58 | 男子5000m | 2組9位 | |
| 石川 湧月 | 2 | 15:10.64 | 男子5000m | 2組15位 | |
| 塩井 広太郎 | 3 | 15:26.85 | 男子5000m | 2組19位 | |
| 細谷 建斗 | 1 | 14:36.91 | 男子5000m | 3組8位 | |
| 末次 海斗 | 3 | 14:35.34 | 男子5000m | 4組10位 | |
| 山口 翔平 | 1 | 14:25.64 | 男子5000m | 5組12位 | |
| 栗田 隆希 | 1 | 14:33.42 | 男子5000m | 5組17位 | |
| 林 叶大 | 2 | 14:36.17 | 男子5000m | 5組18位 | |
| 大吉 優亮 | 3 | 14:57.41 | 男子5000m | 5組23位 | |
| 新井 大貴 | 4 | 30:03.91 | 男子10000m | 1組5位 | PB |
| 元永 好多朗 | 4 | 30:05.93 | 男子10000m | 1組6位 | |
| 山田 一輝 | 4 | 30:08.63 | 男子10000m | 1組8位 | |
| 日高 拓夢 | 3 | 30:17.03 | 男子10000m | 1組9位 | |
| 大類 駿 | 3 | 30:17.57 | 男子10000m | 1組10位 | |
| 吉岡 尚紀 | 4 | 30:28.85 | 男子10000m | 1組11位 | |
| 中野 大地 | 4 | 30:41.45 | 男子10000m | 1組13位 | |
| 高島 大空 | 2 | 30:44.72 | 男子10000m | 1組14位 | |
| 野村 祐太朗 | 2 | 30:47.99 | 男子10000m | 1組16位 | PB |
[2022/07/16]