RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2023年第1回国士舘大学競技会
場所:国士舘大学多摩陸上競技場
| ■1日(土)1500m・3000m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
| 花井 日友雅 | 1 | 3:54.60 | 1500m | 5組7位 | |
| 山口 翔平 | 2 | 3:56.55 | 1500m | 5組12位 | PB |
| 大谷 祥輝 | 2 | 3:58.44 | 1500m | 5組14位 | |
| 賀山 亮成 | 1 | 8:18.62 | 3000m | 5組3位 | PB |
| 山口 翔平 | 2 | 8:24.30 | 3000m | 5組9位 | |
| 廣田 陸 | 1 | 8:26.03 | 3000m | 5組13位 | PB |
| 浅川 侑大 | 1 | 8:34.43 | 3000m | 5組19位 | |
| ■2日(日)5000m | |||||
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
| 高橋 賢太 | 1 | - | 5000m | 2組 | 機材トラブルによりタイムなし |
| 山下 航平 | 4 | 14:41.40 | 5000m | 3組1位 | |
| 森 陽輝 | 1 | 14:47.88 | 5000m | 3組5位 | |
| 島田 晃希 | 2 | 14:12.88 | 5000m | 6組3位 | PB |
| 大西 柊太朗 | 1 | 14:42.98 | 5000m | 6組7位 | |
[2023/04/01]