RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2023年第2回富士裾野トラックミート
場所:裾野市運動公園陸上競技場
| ■5000m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
| 西久保 雄志郎 | 3 | 15'12"76 | 5000m | 1組6位 | |
| 花井 日友雅 | 1 | 15'27"60 | 5000m | 1組7位 | |
| 山下 航平 | 4 | 14'50"60 | 5000m | 2組2位 | |
| 大辻 頌悟 | 4 | 14'52"70 | 5000m | 4組12位 | |
| ■10000m | |||||
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
| 大吉 優亮 | 4 | 30'32"78 | 10000m | 1組2位 | |
| 楠岡 由浩 | 1 | 30'37"02 | 10000m | 1組3位 | |
| 田中 陽々希 | 2 | 30'57"95 | 10000m | 1組6位 | |
| 賀山 亮成 | 1 | 31'01"79 | 10000m | 1組8位 | PB |
| 島田 晃希 | 2 | 31'04"65 | 10000m | 1組9位 | PB |
| 谷口 颯太 | 1 | 31'09"19 | 10000m | 1組10位 | PB |
| 山口 翔平 | 2 | 31'16"42 | 10000m | 1組12位 | |
| 浅川 侑大 | 1 | 31'19"78 | 10000m | 1組14位 | PB |
| 板橋 将吾 | 2 | 31'37"00 | 10000m | 1組16位 | |
| 鎗田 大輝 | 2 | 31'44"23 | 10000m | 1組17位 | |
| 森 陽輝 | 1 | 31'51"26 | 10000m | 1組18位 | PB |
| 若林 凌汰 | 2 | 32'43"92 | 10000m | 1組24位 | |
| 柴戸 遼太 | 2 | 29'57"36 | 10000m | 2組2位 | |
| 原 悠太 | 1 | 30'00"28 | 10000m | 2組3位 | PB |
[2023/07/15]