RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2024年第83回法政大学競技会
場所:法政大学多摩校地陸上競技場
| ■10000m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
| 森 陸飛 | 1 | 31'26"46 | 10000m | 1組19位 | PB |
| 高橋 賢太 | 2 | 31'53"84 | 10000m | 1組26位 | PB |
| 耒田 晴登 | 1 | 30'07"96 | 10000m | 2組5位 | PB |
| 天海 創太 | 3 | 30'34"51 | 10000m | 2組12位 | PB |
| 若林 凌汰 | 3 | 30'48"11 | 10000m | 2組19位 | PB |
| 川上 颯真 | 3 | 30'58"73 | 10000m | 3組23位 | |
| 西久保 雄志郎 | 4 | 31'22"19 | 10000m | 3組28位 | |
| 石濵 創志 | 1 | 33'06"83 | 10000m | 3組34位 | |
| 細谷 建斗 | 3 | 29'50"89 | 10000m | 4組5位 | PB |
| 田中 陽々希 | 3 | 30'15"25 | 10000m | 4組13位 | |
| 賀山 亮成 | 2 | 30'23"24 | 10000m | 4組18位 | |
| 花井 日友雅 | 2 | 30'41"52 | 10000m | 4組21位 | |
| 品川 慧 | 4 | 30'53"28 | 10000m | 4組26位 | |
| 酒井 走和 | 1 | 31'04"57 | 10000m | 4組27位 | |
| 佐藤 誠悟 | 1 | 30'07"32 | 10000m | 5組17位 | |
| 浅野 智仁 | 2 | 30'15"64 | 10000m | 5組19位 | |
| 森 陽輝 | 2 | 30'17"25 | 10000m | 5組20位 | |
| 髙田 滉翔 | 1 | 30'24"76 | 10000m | 5組23位 | |
| 渡邊 莉玖 | 1 | 30'41"75 | 10000m | 5組25位 | PB |
| 井上 寛大 | 2 | 30'58"17 | 10000m | 5組26位 | |
| 佐伯 知哉 | 2 | 31'14"89 | 10000m | 5組28位 | |
| 原 悠太 | 2 | 29'20"81 | 10000m | 6組5位 | |
| 松井 一 | 1 | 29'36"83 | 10000m | 6組15位 | |
| 野村 祐太朗 | 4 | 30'05"94 | 10000m | 6組19位 | |
| ■5000m | |||||
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
| 辻本 桜寿 | 1 | 14'36"16 | 5000m | 3組5位 | |
| 國安 一翔 | 2 | 14'46"66 | 5000m | 3組10位 | |
| 西田 龍希亜 | 1 | 14'47"69 | 5000m | 3組12位 | |
| 内藤 一輝 | 4 | 14'21"80 | 5000m | 4組7位 | |
| 石川 湧月 | 4 | 14'37"22 | 5000m | 4組20位 | |
[2024/12/21]