RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
2018年第264回日本体育大学長距離競技会
■9日(土)10000m
■10日(日)5000m
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星 岳 | 2 | 30:09.60 | 10000m | 7組1位 | |
| 畔上 和弥 | 4 | 30:12.82 | 10000m | 7組3位 | |
| 小野寺 悠 | 2 | 30:13.47 | 10000m | 7組4位 | |
| 鳥飼 悠生 | 2 | 30:20.27 | 10000m | 7組5位 | |
| 山根 昂希 | 2 | 30:24.60 | 10000m | 7組7位 | |
| 濱川 駿 | 4 | 30:30.98 | 10000m | 7組9位 | |
| 森田 瑛介 | 1 | 30:32.59 | 10000m | 7組10位 | 自己新 |
| 田村 岳士 | 3 | 30:39.24 | 10000m | 7組11位 | |
| 後藤 佑太朗 | 3 | 30:56.98 | 10000m | 7組18位 | |
| 竹下 凱 | 4 | 30:59.80 | 10000m | 7組19位 | |
| 吉田 律哉 | 2 | 31:32.68 | 10000m | 7組26位 | |
| 大塚 瑞季 | 4 | 31:34.71 | 10000m | 7組27位 | |
| 中村 風馬 | 1 | 31:41.08 | 10000m | 7組30位 | 自己新 |
| 岡 智洋 | 3 | 31:48.47 | 10000m | 7組31位 | |
| 橘髙 健一 | 4 | 31.58.28 | 10000m | 7組33位 | |
| 小林 誠 | 4 | 32:00.04 | 10000m | 7組34位 | |
| 渡邊 悠斗 | 2 | 32:54.22 | 10000m | 7組42位 | |
| 島貫 温太 | 3 | 29:19.38 | 10000m | 10組11位 | |
| 遠藤 大地 | 1 | 29:51.86 | 10000m | 10組16位 | |
| 吉野 貴大 | 3 | 30:02.80 | 10000m | 10組19位 | |
| 岩佐 壱誠 | 3 | 31:11.96 | 10000m | 10組25位 |
■10日(日)5000m
| 名前 | 学年 | タイム | 種目 | 組・順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 尚斗 | 1 | 14:22.11 | 5000m | 26組10位 | 自己新 |
| 細谷 翔馬 | 1 | 14:27.01 | 5000m | 26組12位 | 自己新 |
| 寺嶌 渓一 | 1 | 14:50.68 | 5000m | 26組25位 | |
| 幸﨑 一聖 | 4 | 14:55.11 | 5000m | 26組29位 | |
| 平石 佑馬 | 1 | 15:16.21 | 5000m | 26組32位 | |
| 安立 弘樹 | 3 | 15:17.90 | 5000m | 26組33位 |
[2018/06/09]