RESULTS /SCHEDULE

試合結果 / 予定

トップ
   
試合結果・予定

春季オープン戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2021/02/23(火) vs日大国際関係学部 ○ 4 - 2 日大国際関係学部グラウンド
2021/02/28(日) vs東芝 ● 2 - 15 東芝グラウンド
2021/03/01(月) vsNTT東日本 △ - NTT東日本グラウンド
2021/03/02(火) vs駒澤大学 ○ 5 - 3 帝京大グラウンド
2021/03/05(金) vs東京国際大学 ● 1 - 7 帝京大グラウンド
2021/03/06(土) vs日本通運 ● 1 - 2 NITTSU浦和ボールパーク
2021/03/07(日) vsJPアセット証券 ● 0 - 1 帝京大グラウンド
2021/03/09(火) vs山梨学院大学 ○ 12 - 2 帝京大グラウンド
2021/03/12(金) vs日本大学 ● 2 - 3 日本大学グラウンド
2021/03/14(日) vs立教大学 ● 3 - 5 帝京大グラウンド
2021/03/14(日) vs明治安田生命 △ - 明治安田生命グラウンド
2021/03/18(木) vsJX-ENEOS ● 2 - 8 JX-ENEOSグラウンド
2021/03/19(金) vs東京情報大学 △ - 帝京大グラウンド
2021/03/21(日) vs国士舘大学 △ - 帝京大グラウンド
2021/03/24(水) vsHONDA ● 5 - 6 本田技研笠幡球場
2021/03/25(木) vs桐蔭横浜大学 ● 1 - 4 帝京大グラウンド
2021/03/26(金) vs千葉経済大学 ○ 4 - 0 帝京大グラウンド
2021/03/30(火) vsセガサミー △ 3 - 3 セガサミーグラウンド
2021/04/03(土) vs大正大学 △ - 帝京大グラウンド
2021/04/04(日) vs東洋大学 ○ 12 - 3 東洋大グラウンド
2021/04/17(土) vs鷺宮製作所 △ - 帝京大学グラウンド
2021/04/18(日) vs創価大学 ● 3 - 8 創価大グラウンド
2022/03/01(火) vs千葉経済大学 △ 10 - 10 帝京大学グラウンド
2022/03/02(水) vs山梨学院大学 ● 4 - 3 帝京大学グラウンド
2022/03/07(月) vs国士舘大学 ● 6 - 8 帝京大学グラウンド
2022/03/08(火) vs日本大学 ● 3 - 6 日本大学グラウンド
2022/03/09(水) vs東京情報大学 ○ 6 - 0 帝京大学グラウンド
2022/03/13(日) vs東芝 ● 4 - 6 東芝グラウンド
2022/03/15(火) vs明治安田生命 ● 7 - 11 明治安田生命グラウンド
2022/03/19(土) vs杏林大学 ○ 6 - 2 帝京大学グラウンド
2022/03/21(月) vs日本製紙石巻 ● 1 - 2 帝京大学グラウンド
2022/03/22(火) vsSUBARU △ - 帝京大学グラウンド
2022/03/23(水) vs神奈川工科大学 ● 3 - 4 神奈川工科大学グラウンド
2022/03/27(日) vs桐蔭横浜大学 ○ 4 - 1 帝京大学グラウンド
2022/03/28(月) vs東京国際大学 ● 1 - 6 帝京大学グラウンド
2022/03/29(火) vs青山学院大学 ● 5 - 7 青山学院大学グラウンド

春季リーグ戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2021/04/10(土) vs桜美林大学 ○ 2 - 0 大田スタジアム
2021/04/11(日) vs桜美林大学 ● 2 - 3 大田スタジアム
2021/04/24(土) vs日本体育大学 ● 1 - 8 大田スタジアム
2021/04/25(日) vs日本体育大学 ● 6 - 7 大田スタジアム
2021/05/01(土) vs東海大学 △ - 大和スタジアム
2021/05/02(日) vs東海大学 ○ 2 - 0 大和スタジアム
2021/05/08(土) vs東海大学 ● 0 - 3 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
2021/05/15(土) vs武蔵大学 ○ 5 - 4 等々力球場
2021/05/16(日) vs武蔵大学 ○ 4 - 0 等々力球場
2021/05/22(土) vs筑波大学 ○ 2 - 1 等々力球場
2021/05/23(日) vs筑波大学 ○ 4 - 2 等々力球場
2021/05/30(日) vs桜美林大学 ● 4 - 11 サーティーフォー相模原球場

夏季オープン戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2021/07/03(土) vs神奈川大学 △ - 帝京大グラウンド
2021/07/04(日) vsSUBARU △ - 帝京大グラウンド
2021/07/10(土) vs専修大学 ● 2 - 5 専修大グラウンド
2021/07/11(日) vs青山学院大学(1) ○ 1 - 0 帝京大グラウンド
2021/07/11(日) vs青山学院大学(2) ● 2 - 4 帝京大グラウンド
2021/07/17(土) vs共栄大学 ● 2 - 3 帝京大グラウンド
2021/07/24(土) vs杏林大学 ○ 4 - 0 帝京大グラウンド
2021/07/25(日) vs慶應義塾大学 ● 2 - 7 慶應義塾大グラウンド
2021/07/31(土) vs横浜商科大学 ○ 4 - 0 帝京大グラウンド
2021/08/01(日) vs山梨学院大学 ● 3 - 4 山梨学院大学グラウンド
2021/08/11(水) vs日本通運 ● 0 - 6 日本通運グランド
2021/08/13(金) vsHonda △ - 本田技研笠幡球場
2021/08/14(土) vs桜美林大学 △ - 帝京大グランド
2021/08/14(土) vs東芝 ● 1 - 12 東芝グラウンド
2021/08/20(金) vs東京情報大学 ○ 13 - 8 帝京大グラウンド
2021/08/21(土) vs駒澤大学 ● 0 - 13 駒澤大学グラウンド
2021/08/22(日) vs中央大学 ○ 3 - 2 帝京大学グラウンド
2021/08/25(水) vs神奈川工科大学 ○ 10 - 6 神奈川工科大学グラウンド
2021/08/26(木) vs東京国際大学 ● 0 - 7 帝京大グラウンド
2021/08/27(金) vs國學院大学 ● 0 - 8 國學院大學グラウンド
2021/08/29(日) vs日本大学 ● 2 - 3 日本大学グラウンド

秋季リーグ戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2021/09/11(土) vs日本体育大学 ● 0 - 4 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
2021/09/12(日) vs日本体育大学 ● 1 - 3 バッティングパレス相石スタジアムひらつか
2021/09/18(土) vs武蔵大学 △ - 等々力球場
2021/09/19(日) vs武蔵大学 ● 2 - 4 等々力球場
2021/09/25(土) vs筑波大学 ● 1 - 2 等々力球場
2021/09/26(日) vs筑波大学 ○ 9 - 2 等々力球場
2021/10/02(土) vs武蔵大学 ○ 5 - 3 日本体育大学健志台球場
2021/10/09(土) vs東海大学 ○ 4 - 0 浦安市運動公園野球場
2021/10/10(日) vs東海大学 ● 0 - 3 浦安市運動公園野球場
2021/10/16(土) vs桜美林大学 △ 4 - 4 浦安市運動公園野球場
2021/10/17(日) vs桜美林大学 △ - 浦安市運動公園野球場
2021/10/23(土) vs桜美林大学 ○ 4 - 0 バッティングパレス相石スタジアムひらつか

秋季オープン戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2021/11/13(土) vs日本大学 ● 4 - 7 帝京大学グランド
2021/11/14(日) vs東京情報大学 △ - 東京情報大学グラウンド

※1部の試合が3試合入った場合、大田スタジアムの第3試合(15:00)に変更


※(A)=Aチーム戦、(B)=Bチーム戦、(1)=1試合目、(2)=2試合目