RESULTS /SCHEDULE

試合結果 / 予定

トップ
   
試合結果・予定

春季リーグ戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2022/04/02(土) vs武蔵大学 ● 1 - 11 サーティーフォー相模原球場
2022/04/09(土) vs桜美林大学 ● 0 - 3 大田スタジアム
2022/04/10(日) vs桜美林大学 ● 2 - 10 大田スタジアム
2022/04/16(土) vs武蔵大学 ○ 6 - 2 浦安市運動公園野球場
2022/04/17(日) vs武蔵大学 ● 1 - 3 浦安市運動公園野球場
2022/04/23(土) vs東海大学 ● 1 - 6 大田スタジアム
2022/04/30(土) vs筑波大学 ○ 5 - 4 大和スタジアム
2022/05/07(土) vs東海大学 ● 2 - 12 等々力球場
2022/05/08(日) vs筑波大学 ● 11 - 1 等々力球場
2022/05/14(土) vs日本体育大学 ● 4 - 5 等々力球場
2022/05/15(日) vs日本体育大学 ● 6 - 10 等々力球場
2022/06/11(土) vs明治学院大学 ● 0 - 3 日本体育大学健志台キャンパス
2022/06/12(日) vs明治学院大学 ● 3 - 5 日本体育大学健志台キャンパス

夏季オープン戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2022/07/09(土) vs上武大学 ○ 4 - 3 帝京大学グラウンド
2022/07/10(日) vs千葉経済大学 ○ 8 - 4 帝京大学グラウンド
2022/07/23(土) vsジェイファム ● 1 - 4 帝京大学グラウンド
2022/07/24(日) vs静岡産業大学 ○ 5 - 1 帝京大学グラウンド
2022/07/30(土) vs中央大学 ● 4 - 8 中央大学グラウンド
2022/07/31(日) vs共栄大学B △ 6 - 6 帝京大学グラウンド
2022/07/31(日) vs共栄大学A ● 0 - 4 共栄大学グラウンド
2022/08/02(火) vs富士大学 ○ 12 - 5 帝京大学グラウンド
2022/08/14(日) vs東洋大学 ○ 8 - 4 東洋大学グラウンド
2022/08/16(火) vs大阪経済大学 ● 4 - 5 帝京大学グラウンド
2022/08/17(水) vs城西国際大学 ○ 15 - 3 城西国際大学グラウンド
2022/08/17(水) vs山梨学院大学 ○ 6 - 4 帝京大学グラウンド
2022/08/21(日) vs流通経済大学 △ 3 - 3 流通経済大学 牛久野球場
2022/08/23(火) vs東京情報大学 ● 3 - 5 東京情報大学第一グラウンド
2022/08/25(木) vs平成国際大学A ● 2 - 6 平成国際大学グラウンド
2022/08/25(木) vs平成国際大学B ○ 3 - 2 帝京大学グラウンド
2022/08/27(土) vs国士舘大学 ● 2 - 5 帝京大学グラウンド
2022/08/28(日) vs白鴎大学 ● 2 - 6 白鴎大学グラウンド
2022/08/29(月) vs桐蔭横浜大学 ○ 3 - 1 帝京大学グラウンド

首都大学野球新人戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2022/10/29(土) vs大東文化大学 ● 1 - 5 帝京大学グラウンド
2022/10/30(日) vs足利大学 ○ 9 - 1 帝京大学グラウンド

秋季リーグ戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2022/09/04(日) vs成城大学 ○ 13 - 4 足利市総合運動場 硬式野球場
2022/09/10(土) vs東京経済大学 ○ 6 - 3 東京経済大学グラウンド
2022/09/11(日) vs大東文化大学 ○ 9 - 0 浦安市運動公園野球場
2022/09/17(土) vs足利大学 ○ 4 - 0 大田スタジアム
2022/10/01(土) vs獨協大学 ● 5 - 6 越谷市民球場
2022/10/02(日) vs玉川大学 ○ 12 - 2 飯能市民球場
2022/10/09(日) vs明星大学 △ 2 - 2 飯能市民球場
2022/10/15(土) vs日本ウェルネススポーツ大学 ○ 10 - 3 浦安市運動公園野球場
2022/10/16(日) vs城西大学 ○ 9 - 2 城西大学グラウンド

秋季オープン戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2022/09/25(日) vs専修大学 ○ 5 - 2 専修大学グラウンド
2022/11/12(土) vs中央大学 ● 4 - 5 中央大学グラウンド

※1部の試合が3試合入った場合、大田スタジアムの第3試合(15:00)に変更


※(A)=Aチーム戦、(B)=Bチーム戦、(1)=1試合目、(2)=2試合目