RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
春季大会 | 2025/06/22 | vs 早稲田大学 | - | 上井草グラウンド |
春季大会 | 2025/06/15 | vs 明治大学 | - | 遠州灘海浜公園球技場 |
春季大会 | 2025/06/01 | vs 東洋大学 | - | 熊谷ラグビー場 |
春季大会 | 2025/05/25 | vs 東海大学 | - | JITリサイクルインクスタジアム |
春季大会 | 2025/05/18 | vs 大東文化大学 | ○ 95 - 0 | 帝京大学百草G |
練習試合 | 2025/05/18 | C vs 大東文化大学 | ○ 88 - 19 | 帝京大学百草G |
練習試合 | 2025/05/18 | B vs 大東文化大学 | ○ 106 - 7 | 帝京大学百草G |
練習試合 | 2025/05/11 | A vs 山梨学院大学 | ○ 120 - 0 | 帝京大学百草G |
練習試合 | 2025/05/11 | B vs 山梨学院大学 | ○ 107 - 0 | 帝京大学百草G |
練習試合 | 2025/04/20 | vs 専修大学 | ○ 72 - 10 | 帝京大学百草G |
練習試合 | 2025/04/19 | vs 中央大学 | ○ 76 - 5 | 帝京大学百草G |
週間カレンダー
19(月) | |
---|---|
20(火) | |
21(水) | |
22(木) | |
23(金) | |
24(土) | |
25(日) |
vs東海大学 13:00 |