MEMBER
      部員紹介
      
  MEMBER
部員紹介
| 写真 | 名前 | 学年 | ポジション/役職 | 身長 | 体重 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 神田 陸斗 Rikuto Kanda | 4年 | WTB/FB | 173cm | 81kg | 
|   | 青柳 潤之介 Junnosuke Aoyagi | 3年 | WTB/FB | 177cm | 83kg | 
|   | 石原 幹士 Kanji Ishihara | 3年 | FB | 173cm | 80kg | 
|   | 金 太仙 Teson Kim | 3年 | SH/SO/FB | 173cm | 73kg | 
|   | 吉田 有佑 Yusuke Yoshida | 3年 | FB | 186cm | 92kg | 
|   | 大嶋 柚楽 Yura Oshima | 2年 | WTB/FB | 181cm | 87kg | 
|   | 神田 丈英 Joei Kanda | 2年 | SO/CTB/FB | 180cm | 85kg | 
|   | 福田 正武 Seibu Fukuda | 2年 | SO/CTB/FB | 169cm | 76kg | 
|   | 村井 健人 Kento Murai | 2年 | SO/CTB/FB | 180cm | 88kg | 
|   | 山田 健太 Kenta Yamada | 2年 | WTB/FB | 178cm | 87kg | 
|   | タウファ テビタ悦幸 Taufa Tevitayoshiyuki | 1年 | SO, FB | 182cm | 86kg | 
|   | 竹之下 誠仁 Masahito Takenoshita | 1年 | CTB, WTB, FB | 181cm | 85kg | 
|   | 仲西 祐太 Yuta Nakanishi | 1年 | WTB, FB | 174cm | 77kg | 
|   | 三好 倫太郎 Rintaro Miyoshi | 1年 | FB | 176cm | 70kg | 
|   | 吉田 琉生 Rui Yoshida | 1年 | SO, CTB, WTB, FB | 176cm | 85kg | 
ポジション
 
    
