NEWS

ニュース

トップ
   
ニュース
   
帝京大学ラグビー部に新しい仲間が加わりました!

帝京大学ラグビー部に新しい仲間が加わりました!

2016/03/16

いつも応援ありがとうございます。
帝京大学ラグビー部に今年も新しい仲間が加わりました!
新一年生入部予定者は以下の34名になります。
御支援の程、宜しくお願い致します。

  氏名 出身高校 ポジション 身長 体重
1 青柳 翼 東京高校 HO 172 90
2 新井 翼 流通経済大学柏高校 CTB 175 81
3 諌山 光 雄城台高校 SO 161 63
4 石井 祐次郎 金光学園高校 LO/No8 181 90
5 石田 龍之介 京都成章高校 WTB/FB 168 65
6 伊藤 匠 高岡第一高校 CTB 170 76
7 井上 亮 高鍋高校 SO 174 83
8 亀井 康平 摂津高校 FB 176 70
9 川畑 一航 静岡聖光学園高校 分析 160 86
10 北 隼人 筑紫高校 PR 177 95
11 金 基英 東京朝鮮高級学校 CTB 176 78
12 権 泰錫 東京朝鮮高級学校 WTB/FB 176 75
13 栗丸 大輝 佐賀工業高校 LO 184 96
14 齋藤 泰雅 國學院久我山高校 CTB/SO 173 85
15 佐藤 羅雲 つるぎ高校 FL 185 90
16 塩田 一成 桐蔭学園高校 WTB 176 80
17 霜鳥 優太 深谷高校 SO 174 78
18 慎 昌徳 東京朝鮮高級学校 LO 184 103
19 末 拓実 長崎北陽台高校 SH 163 64
20 徳井 彰真 荒尾高校 SH 177 69
21 長野 成貴 尾道高校 SO/LO 181 83
22 野沢 涼介 仙台育英学園高校 FL/NO8 180 82
23 長谷川 耀 佐世保工業高校 CTB 175 85
24 平坂 怜磨 日向高校 SO 166 63
25 藤丸 翔太 ロトルアボーイズハイスクール HO 172 87
26 本郷 泰司 京都成章高校 SO/CTB 180 84
27 牧内 豪 流通経済大学柏高校 WTB/FB 173 85
28 水谷 健人 秋田工業高校 FL/NO8 182 83
29 宮上 廉 佐賀工業高校 FB 180 80
30 室屋 翔生 延岡星雲高校 HO 177 95
31 文 相太 東京朝鮮高級学校 No.8 181 96
32 本山 尊 大分東明高校 LO 192 100
33 吉本 淳之助 東筑高校 CTB/WTB 172 80
34 ジョセファ ロガヴァトゥ ハミルトンボーイズハイスクール FL/No.8  196 106

ニュース一覧

アーカイブス