SCHEDULE
      スケジュール
      
  SCHEDULE
スケジュール
| <前月 | 2019/10 | 翌月> | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 
 | 
|  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14体育の日(スポーツの日) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 
 | 
| 21 | 22休日(祝日扱い) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |  1 |  2 |  3文化の日 | 
2019年10月の予定
| 10/06(日) | Cvs東海大学C 19-38 | 
|---|---|
| 10/06(日) | vs東海大学 49-19 | 
| 10/06(日) | Avs東海大学A 14-36 | 
| 10/20(日) | Avs慶應義塾大学A 29-12 | 
| 10/20(日) | vs慶應義塾大学 29-7 | 
| 10/20(日) | Cvs慶應義塾大学C 69-26 | 
