RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 國學院大学(2014年09月14日)
| 帝京大学D | 國學院大学D | |||
|---|---|---|---|---|
| 98 | 41 | - | 7 | 7 |
| 57 | ||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 前 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 6 | 後 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 9 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 李 城鏞 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 伊東 陸 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 西原 大樹 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 藤井 樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 長野 一貴 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 塩田 謙 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 関口 瞬 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 有馬 顕人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 岡崎 拓人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 犬飼 進吾 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 三浦 翔太朗 (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 山崎 太星 (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 西口 侑太郎 (4) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 羽鳥 悟史 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 髙橋 大輔 (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 31 猿渡 祐太朗 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 長船 馨雅 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 佐藤 祐馬 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 久保 佑太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
國學院大学Dとの戦績
過去3試合の対戦結果
2014/04/19 練習試合 ○ 58 - 0 ●
D練習試合 試合情報一覧
2015/02/01 慶應義塾大学D ○ 43 - 28 ●
2014/12/28 慶應義塾大学D ○ 31 - 26 ●
2014/12/20 國學院大学 ○ 76 - 0 ●
2014/11/29 慶應義塾大学D ○ 50 - 12 ●
2014/11/08 早稲田大学D ○ 30 - 21 ●
2014/10/26 慶應義塾大学D ○ 34 - 24 ●
2014/10/19 日本体育大学 ○ 64 - 7 ●
2014/09/28 東海大学D ○ 46 - 33 ●
2014/09/14 國學院大学D ○ 98 - 7 ●
2014/08/25 関西学院大学D ○ 36 - 26 ●
2014/08/23 早稲田大学D ● 19 - 33 ○
2014/08/19 慶應義塾大学D ○ 31 - 12 ●
2014/08/17 明治大学D ● 12 - 24 ○
2014/07/27 東海大学D ○ 50 - 0 ●
2014/06/21 早稲田大学D ○ 62 - 0 ●
2014/06/07 慶應義塾大学D ○ 42 - 17 ●
2014/05/17 山梨学院大学D ○ 88 - 5 ●
2014/05/10 流通経済大学D ○ 60 - 12 ●
2014/04/26 専修大学D ○ 55 - 7 ●
2014/04/19 國學院大学D ○ 58 - 0 ●















