RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 専修大学(2015年05月30日)
| 帝京大学CD | 専修大学C | |||
|---|---|---|---|---|
| 81 | - | 12 | ||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 李 城鏞 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 北林 佑介 (2) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 依藤 尚之介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 小川 正志 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 長野 一貴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 和崎 慶一 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 小川 英樹 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 小山 翔也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 岩本 吉樹 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 金 孝舜 (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 羽鳥 悟史 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 山崎 太星 (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 伊東 岳 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 濱田 郁輝 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 子安 諒 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
専修大学Cとの戦績
過去3試合の対戦結果
2014/04/26 練習試合 ○ 31 - 14 ●
CD40分×3本 試合情報一覧
2015/05/30 専修大学C ○ 81 - 12 ●















