RESULTS /SCHEDULE

試合結果 / 予定

トップ
   
試合結果・予定
   
2011-06-11 vs 東海大学C

試合結果詳細 東海大学(2011年06月11日)

帝京大学C   東海大学C
21 7 - 19 33
14 14
T G PG DG   T G PG DG
1 1 0 0 3 2 0 0
2 2 0 0 2 2 0  
3 3 0 0 5 4 0 0

T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール

メンバー

リザーブ T G P D 交代
16 川満 大二朗 (2) 0 0 0 0 ← 1 佐藤 啓示(41分入替)
17 前田 篤志 (1) 0 0 0 0 ← 26 森内 健太朗(65分入替)
18 前田 龍佑 (4) 0 0 0 0 ← 3 古賀 雄紀(41分入替)
19 町野 泰司 (1) 0 0 0 0 ← 5 大島 一馬(41分入替)
20 北川 尚紀 (3) 0 0 0 0 ← 7 藤田 哲啓(41分入替)
21 森 章太 (3) 1 0 0 0 ← 8 中川 嘉倫(41分入替)
22 及川 康太 (1) 0 0 0 0 ← 9 古賀 大貴(29分入替)
23 小平 智貴 (2) 0 0 0 0 ← 22 及川 康太(52分入替)
24 平井 総 (2) 0 0 0 0 ← 10 中村 有志(68分入替)
25 太田 光一 (3) 0 0 0 0 ← 14 松井 佑太(41分入替)
26 森内 健太朗 (2) 0 0 0 0 ← 2 服部 光(24分入替)
試合情報一覧
日付 2011/06/11 
Kick off 13:15 
試合会場 帝京大百草グラウンド 
レフリー 渡辺 知実 

東海大学Cとの戦績

過去の戦績はありません

C練習試合 試合情報一覧

2011/12/10 慶應義塾大学C ○ 58 - 0 ●

2011/11/27 早稲田大学C ○ 38 - 5 ●

2011/11/13 東海大学C ○ 28 - 17 ●

2011/11/06 早稲田大学C ○ 31 - 7 ●

2011/10/01 明治大学C ○ 50 - 22 ●

2011/09/18 慶應義塾大学C ○ 74 - 0 ●

2011/08/28 東海大学C ● 19 - 24 ○

2011/08/25 福岡大学C -

2011/08/23 明治大学C △ 7 - 7 △

2011/08/21 慶應義塾大学C ○ 24 - 5 ●

2011/06/25 法政大学C ○ 47 - 12 ●

2011/06/11 東海大学C ● 21 - 33 ○

2011/06/04 朝日大学A ○ 100 - 12 ●

2011/05/28 山梨学院大学B ○ 25 - 7 ●

2011/05/14 流通経済大学C ○ 64 - 0 ●