RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 早稲田大学(2015年10月25日)
| 帝京大学D | 早稲田大学D | |||
|---|---|---|---|---|
| 73 | 33 | - | 7 | 7 |
| 40 | 0 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 9 | 0 | 0 | 計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 長谷川 寛太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 北林 佑介 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 髙野 悠斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 千葉 啓寛 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 小山 翔也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 趙 雄真 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 徳井 琢真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 小川 正志 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 武者 秀典 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 和崎 慶一 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 卞 相悠 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 岡崎 拓人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 大島 寛之 (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 子安 諒 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 山崎 太星 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 本多 光 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 鶴﨑 新 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 小山 翔也 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 趙 雄真 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 岡崎 拓人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 栁堀 定申 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 白井 翔太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 有馬 顕人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 久保 佑太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 小川 英樹 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 長船 馨雅 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 泉 凌太朗 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 田島 大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 羽鳥 悟史 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 大塚 悠平 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 安藤 佑馬 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 石井 健太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 犬飼 進吾 (4) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 50 大久保 幸弘 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 藤田 紘也 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 坂下 尚治郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 髙橋 稔貴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 岩本 吉樹 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 池永 慶祐 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 原口 遼雅 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 三浦 翔太朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
早稲田大学Dとの戦績
過去3試合の対戦結果
2015/08/22 練習試合 ○ 43 - 0 ●
D練習試合 試合情報一覧
2015/11/08 慶應義塾大学D ○ 59 - 14 ●
2015/10/25 早稲田大学D ○ 73 - 7 ●
2015/08/22 早稲田大学D ○ 43 - 0 ●
2015/08/18 慶應義塾大学D ○ 88 - 7 ●















