RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 國學院大学(2016年09月10日)
| 帝京大学D | 國學院大学B | |||
|---|---|---|---|---|
| 74 | 43 | - | 0 | 0 |
| 31 | 0 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 渡邉 祥汰 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 小山 翔也 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 長谷川 耀 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 室屋 翔生 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 慎 昌徳 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 藤井 樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 萩之谷 篤 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 栗丸 大輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 長野 一貴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 有馬 顕人 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 坂下 尚治郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 和崎 慶一 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 藤丸 翔太 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 文 相太 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 岡崎 拓人 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 千葉 啓寛 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 田島 大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 金 孝舜 (4) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 34 山崎 太星 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 安藤 佑馬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
國學院大学Bとの戦績
D練習試合 試合情報一覧
2016/12/10 東北学院大学A ○ 102 - 0 ●
2016/10/15 日本大学 ○ 64 - 22 ●
2016/10/02 東海大学D ● 20 - 24 ○
2016/09/10 國學院大学B ○ 74 - 0 ●
2016/08/20 早稲田大学D ○ 10 - 0 ●
2016/06/04 山梨学院大学B ○ 63 - 14 ●
2016/05/28 専修大学D ○ 62 - 10 ●
2016/04/17 日本体育大学D ○ 53 - 5 ●
2016/04/10 國學院大学D ○ 73 - 17 ●















