RESULTS /SCHEDULE
      試合結果 / 予定
      
  RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 流通経済大学(2017年10月15日)
| 帝京大学CD | 流通経済大学C | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 5 | - | 8 | 8 | 
| 26 | 0 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | 3 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 北 隼人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 文 相太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 渡邉 元太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 栗丸 大輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 萩之谷 篤 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 大澤 大和 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 卞 相悠 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 有馬 顕人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 相澤 賢志郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 原 銀太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 金 基英 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 齋藤 泰雅 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 北林 賢悟 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 牧内 豪 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 室屋 翔生 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 平井 将太郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 石井 祐次郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 慎 昌徳 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 和崎 慶一 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 髙橋 怜雅 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 築山 駿也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 土永 雷 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 平坂 怜磨 (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 40 安藤 佑馬 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 石田 龍之介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 大久保 幸弘 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 野田 響 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 沓澤 北斗 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 坂下 尚治郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 野沢 涼介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 徳井 彰真 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 金子 新 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 依藤 尚之介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 藤丸 翔太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 荒川 海斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 諌山 光 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 権 泰錫 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 東浦 仁一朗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
流通経済大学Cとの戦績
CD練習試合 試合情報一覧
2017/10/15 流通経済大学C ○ 31 - 8 ●
2017/10/08 明治大学C ● 33 - 45 ○
2017/09/23 國學院大学 ○ 66 - 27 ●
2017/06/18 流通経済大学CD ● 17 - 27 ○
2017/06/03 山梨学院大学CD ○ 66 - 26 ●
2017/05/21 朝日大学CD ○ 43 - 22 ●
2017/04/16 日本体育大学B ○ 63 - 14 ●
 
      














