RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 國學院大学(2017年12月10日)
| 帝京大学4年生 | 國學院大学4年生 | |||
|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 | - | 7 | 14 |
| 12 | 7 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 室屋 翔生 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 文 相太 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 渡邉 元太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 石井 祐次郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 オト ジョシュア 輝恵 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 坂下 尚治郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 髙橋 怜雅 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 築山 駿也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 田島 大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 北林 賢悟 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 塩田 一成 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 新井 翼 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 原口 遼雅 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 牧内 豪 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 権 泰錫 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 北 隼人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 田中 大介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 加地 王虎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 慎 昌徳 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 沓澤 北斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 長谷川 耀 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 重 海人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 相澤 賢志郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 河添 貫太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 長野 成貴 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 齋藤 泰雅 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 金子 新 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 石田 龍之介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 荒川 海斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 塚原 勇斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 諌山 光 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 原 銀太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 堀 真太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
國學院大学4年生との戦績
過去の戦績はありません
4年生練習試合 試合情報一覧
2017/12/24 慶應義塾大学4年生 ○ 47 - 24 ●
2017/12/10 國學院大学4年生 ○ 36 - 14 ●















