RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 國學院大学(2018年04月15日)
| 帝京大学AB | 國學院大学AB | |||
|---|---|---|---|---|
| 64 | 31 | - | 0 | 5 |
| 33 | 5 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 清水 岳 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 李 承爀 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 當眞 琢 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 本山 尊 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 オト ジョシュア 輝恵 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 山口 莉輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 野沢 涼介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 菅原 貴人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 押川 敦治 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 神座 立樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 岡村 晃司 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 吉本 淳之助 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 平坂 海人 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 尾﨑 泰雅 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 曺 光成 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 細木 康太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 土永 雷 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 長谷川 寛太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 長谷川 耀 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 伊藤 健人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 野田 響 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 栗丸 大輝 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 大澤 大和 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 和崎 慶一 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 リッチモンド・ トンガタマ (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 春野 日向 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 矢澤 蒼 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 杉原 駿 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 金 諒 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 原口 遼雅 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 北埜 稜磨 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 西川 虎哲 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
國學院大学ABとの戦績
過去の戦績はありません
AB練習試合 試合情報一覧
2018/04/22 朝日大学AB ○ 82 - 5 ●
2018/04/15 國學院大学AB ○ 64 - 5 ●















