RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 慶應義塾大学(2018年12月23日)
| 帝京大学4年生 | 慶應義塾大学4年生 | |||
|---|---|---|---|---|
| 52 | 28 | - | 5 | 10 |
| 24 | 5 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 半田 晃大 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 上片 風馬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 趙 雄真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 水谷 健人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 野田 響 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 坂下 尚治郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 山口 莉輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 鶴﨑 新 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 田上 稔 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 龍野 光太朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 新井 翼 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 吉本 淳之助 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 安藤 佑馬 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 亀井 康平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 井上 亮 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 前田 賢吾 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 吉川 浩貴 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 田島 大 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
慶應義塾大学4年生との戦績
過去の戦績はありません
4年生練習試合 試合情報一覧
2018/12/23 慶應義塾大学4年生 ○ 52 - 10 ●















