RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 日本体育大学(2014年05月24日)
| 帝京大学C | 日本体育大学B | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | 42 | - | 7 | 7 |
| 48 | 0 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 後 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 10 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 李 城鏞 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 服部 光 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 堀之内 響 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 大木 寿之 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 藤井 樹 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 塩田 謙 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 萩之谷 篤 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 島瀬 拓也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 伊藤 玖祥 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 福沢 遼 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 濱田 郁輝 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 山崎 太星 (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 酒井 大諄 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 大塚 貴之 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 髙橋 大輔 (4) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 31 渡邉 祥汰 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 橋本 大輔 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 白井 翔太 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 徳井 琢真 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 浅見 太亮 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 関口 瞬 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 村瀬 謙介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 金 孝舜 (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 39 子安 諒 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 安田 航 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 羽鳥 悟史 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 犬飼 進吾 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 永井 聡一 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 伊東 陸 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 依藤 尚之介 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 明瀬 聡太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 李 翔鎬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 岡崎 拓人 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 三浦 翔太朗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 猿渡 祐太朗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本体育大学Bとの戦績
過去の戦績はありません
C練習試合 試合情報一覧
2015/02/01 慶應義塾大学C ○ 77 - 31 ●
2014/12/28 慶應義塾大学C ○ 106 - 7 ●
2014/11/29 慶應義塾大学C ○ 61 - 0 ●
2014/11/09 早稲田大学C ○ 35 - 21 ●
2014/10/26 慶應義塾大学C ○ 52 - 14 ●
2014/10/11 明治大学C ○ 69 - 0 ●
2014/09/28 東海大学C ○ 62 - 0 ●
2014/09/14 國學院大学C ○ 84 - 0 ●
2014/08/25 関西学院大学C ○ 33 - 12 ●
2014/08/23 早稲田大学C △ 21 - 21 △
2014/08/19 慶應義塾大学C ○ 47 - 21 ●
2014/08/17 明治大学C ● 14 - 29 ○
2014/07/27 東海大学C ○ 52 - 12 ●
2014/06/21 早稲田大学C ○ 41 - 21 ●
2014/06/07 慶應義塾大学C ● 15 - 19 ○
2014/05/31 朝日大学B ○ 116 - 10 ●
2014/05/24 日本体育大学B ○ 90 - 7 ●
2014/05/17 山梨学院大学C ○ 78 - 5 ●
2014/05/10 流通経済大学C ○ 60 - 24 ●
2014/04/26 専修大学C ○ 31 - 14 ●
2014/04/19 國學院大学C ○ 71 - 12 ●















