RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 朝日大学(2014年05月31日)
| 帝京大学C | 朝日大学B | |||
|---|---|---|---|---|
| 116 | 47 | - | 10 | 10 |
| 69 | 0 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 前 | 2 | 0 | ||||
| 11 | 6 | 後 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 12 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 大木 寿之 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 李 城鏞 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 竹井 勇二 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 渡邉 祥汰 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 服部 光 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 伊東 陸 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 白井 翔太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 依藤 尚之介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 徳井 琢真 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 李 翔鎬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 萩之谷 篤 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 長船 馨雅 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 小川 英樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 久保 佑太 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 千葉 啓寛 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 岡崎 拓人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 平尾 幸也 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 金 孝舜 (2) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 34 福沢 遼 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 子安 諒 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 三浦 翔太朗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 西口 侑太郎 (4) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 安田 航 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 酒井 大諄 (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 内藤 伸哉 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 藤田 紘也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 羽鳥 悟史 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 石井 健太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 犬飼 進吾 (3) | 0 | 3 | 0 | 0 |
朝日大学Bとの戦績
過去3試合の対戦結果
2012/05/12 練習試合 ○ 60 - 7 ●
C練習試合 試合情報一覧
2015/02/01 慶應義塾大学C ○ 77 - 31 ●
2014/12/28 慶應義塾大学C ○ 106 - 7 ●
2014/11/29 慶應義塾大学C ○ 61 - 0 ●
2014/11/09 早稲田大学C ○ 35 - 21 ●
2014/10/26 慶應義塾大学C ○ 52 - 14 ●
2014/10/11 明治大学C ○ 69 - 0 ●
2014/09/28 東海大学C ○ 62 - 0 ●
2014/09/14 國學院大学C ○ 84 - 0 ●
2014/08/25 関西学院大学C ○ 33 - 12 ●
2014/08/23 早稲田大学C △ 21 - 21 △
2014/08/19 慶應義塾大学C ○ 47 - 21 ●
2014/08/17 明治大学C ● 14 - 29 ○
2014/07/27 東海大学C ○ 52 - 12 ●
2014/06/21 早稲田大学C ○ 41 - 21 ●
2014/06/07 慶應義塾大学C ● 15 - 19 ○
2014/05/31 朝日大学B ○ 116 - 10 ●
2014/05/24 日本体育大学B ○ 90 - 7 ●
2014/05/17 山梨学院大学C ○ 78 - 5 ●
2014/05/10 流通経済大学C ○ 60 - 24 ●
2014/04/26 専修大学C ○ 31 - 14 ●
2014/04/19 國學院大学C ○ 71 - 12 ●















