RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 関西学院大学(2015年08月24日)
| 帝京大学D | 関西学院大学B | |||
|---|---|---|---|---|
| 69 | 48 | - | 0 | 19 |
| 21 | 19 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | |
| 11 | 7 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 李 城鏞 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 上田 陸 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 呉 味和昌 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 小川 正志 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 長野 一貴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 小山 翔也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 和崎 慶一 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 髙橋 稔貴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 岡崎 拓人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 福沢 遼 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 子安 諒 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 伊東 岳 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 大塚 悠平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 石井 健太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 犬飼 進吾 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 長谷川 寛太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 髙野 悠斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 久保 佑太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 藤井 樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 大澤 大和 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 明瀬 聡太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 田島 大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 山崎 太星 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 本多 光 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 三浦 翔太朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 鶴﨑 新 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 李 翔鎬 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 萩之谷 篤 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 坂下 尚治郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 有馬 顕人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 千葉 啓寛 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 安藤 佑馬 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 羽鳥 悟史 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西学院大学Bとの戦績
過去3試合の対戦結果
2012/08/27 練習試合 ○ 60 - 22 ●
D練習試合 試合情報一覧
2015/12/23 流通経済大学D ○ 64 - 0 ●
2015/11/21 東海大学D ○ 58 - 12 ●
2015/10/11 東海大学D ○ 34 - 5 ●
2015/10/04 日本体育大学BC ○ 64 - 0 ●
2015/08/24 関西学院大学B ○ 69 - 19 ●
2015/07/19 東海大学D ○ 22 - 19 ●
2015/06/20 慶應義塾大学D ○ 33 - 19 ●
2015/06/13 流通経済大学D ○ 61 - 12 ●
2015/06/06 早稲田大学D ○ 54 - 14 ●
2015/05/23 東海大学D ○ 45 - 12 ●
2015/05/16 流通経済大学D ○ 64 - 7 ●
2015/04/25 日本体育大学B ○ 71 - 12 ●
2015/04/12 國學院大学B ○ 89 - 0 ●














