RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 日本体育大学(2015年10月04日)
| 帝京大学D | 日本体育大学BC | |||
|---|---|---|---|---|
| 64 | 38 | - | 0 | 0 |
| 26 | 0 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 前 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 後 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 7 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 渡邉 祥汰 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 伊東 陸 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 趙 雄真 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 久保 佑太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 武者 秀典 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 長船 馨雅 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 明瀬 聡太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 田島 大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 金 孝舜 (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 子安 諒 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 大塚 悠平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 伊東 岳 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 濱田 郁輝 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 三浦 翔太朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 犬飼 進吾 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 趙 雄真 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 栗山 誠繁 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 佐伯 郁哉 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 千葉 啓寛 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 竹井 勇二 (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 羽鳥 悟史 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 安藤 佑馬 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 三浦 翔太朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 白井 翔太 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 泉 凌太朗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 本多 光 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 髙野 悠斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 泉 凌太朗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本体育大学BCとの戦績
過去の戦績はありません
D練習試合 試合情報一覧
2015/12/23 流通経済大学D ○ 64 - 0 ●
2015/11/21 東海大学D ○ 58 - 12 ●
2015/10/11 東海大学D ○ 34 - 5 ●
2015/10/04 日本体育大学BC ○ 64 - 0 ●
2015/08/24 関西学院大学B ○ 69 - 19 ●
2015/07/19 東海大学D ○ 22 - 19 ●
2015/06/20 慶應義塾大学D ○ 33 - 19 ●
2015/06/13 流通経済大学D ○ 61 - 12 ●
2015/06/06 早稲田大学D ○ 54 - 14 ●
2015/05/23 東海大学D ○ 45 - 12 ●
2015/05/16 流通経済大学D ○ 64 - 7 ●
2015/04/25 日本体育大学B ○ 71 - 12 ●
2015/04/12 國學院大学B ○ 89 - 0 ●















