RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 関西学院大学(2015年08月24日)
| 帝京大学C | 関西学院大学A | |||
|---|---|---|---|---|
| 64 | 19 | - | 7 | 19 |
| 45 | 12 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 堀越 康介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 小川 一真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 平井 将太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 藤田 達成 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 今村 陽良 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 古田 凌 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 上原 充 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 小野 貴久 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 吉川 浩貴 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 大島 寛之 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 元田 翔太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 酒井 大諄 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 石垣 航平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 津岡 翔太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 矢富 洋則 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 徳永 一斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 岩永 健太郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 淺岡 俊亮 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 岡本 慎太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 金 廉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 島瀬 拓也 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 関口 瞬 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 菅原 貴人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 北林 賢悟 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 鬼木 秀一 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 原口 遼雅 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 保坂 純平 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 濱田 郁輝 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 佐藤 祐馬 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 西 和磨 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 伊藤 玖祥 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西学院大学Aとの戦績
過去3試合の対戦結果
2012/08/27 練習試合 ○ 64 - 12 ●
C練習試合 試合情報一覧
2015/12/23 流通経済大学C ○ 51 - 5 ●
2015/11/21 東海大学C ○ 78 - 0 ●
2015/10/25 早稲田大学C ○ 52 - 7 ●
2015/10/11 東海大学C ○ 59 - 19 ●
2015/10/03 明治大学C ○ 42 - 19 ●
2015/09/13 國學院大学C ○ 109 - 12 ●
2015/08/24 関西学院大学A ○ 64 - 19 ●
2015/08/19 日本体育大学A ○ 31 - 23 ●
2015/07/19 東海大学C ○ 45 - 7 ●
2015/06/20 慶應義塾大学C ○ 69 - 5 ●
2015/06/13 流通経済大学C ○ 48 - 0 ●
2015/06/06 早稲田大学C ○ 53 - 0 ●
2015/05/23 東海大学C ○ 48 - 12 ●
2015/05/16 流通経済大学C ○ 38 - 12 ●
2015/04/26 法政大学C ○ 94 - 7 ●
2015/04/19 朝日大学A ○ 70 - 21 ●
2015/04/12 國學院大学A ○ 50 - 7 ●















