RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 國學院大学(2015年09月13日)
| 帝京大学C | 國學院大学C | |||
|---|---|---|---|---|
| 109 | 52 | - | 0 | 12 |
| 57 | 12 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | 12 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 渡邉 祥汰 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 呉 味和昌 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 小川 正志 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 藤井 樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 明瀬 聡太 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 和崎 慶一 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 髙橋 稔貴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 田島 大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 子安 諒 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 大塚 悠平 (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 伊東 岳 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 石井 健太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 犬飼 進吾 (4) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 佐伯 郁哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 髙野 悠斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 久保 佑太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 萩之谷 篤 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 大澤 大和 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 長船 馨雅 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 小山 翔也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 千葉 啓寛 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 安藤 佑馬 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 三浦 翔太朗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 鶴﨑 新 (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 李 翔鎬 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 有馬 顕人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 坂下 尚治郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 泉 凌太朗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 羽鳥 悟史 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 趙 雄真 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 竹井 勇二 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
國學院大学Cとの戦績
C練習試合 試合情報一覧
2015/12/23 流通経済大学C ○ 51 - 5 ●
2015/11/21 東海大学C ○ 78 - 0 ●
2015/10/25 早稲田大学C ○ 52 - 7 ●
2015/10/11 東海大学C ○ 59 - 19 ●
2015/10/03 明治大学C ○ 42 - 19 ●
2015/09/13 國學院大学C ○ 109 - 12 ●
2015/08/24 関西学院大学A ○ 64 - 19 ●
2015/08/19 日本体育大学A ○ 31 - 23 ●
2015/07/19 東海大学C ○ 45 - 7 ●
2015/06/20 慶應義塾大学C ○ 69 - 5 ●
2015/06/13 流通経済大学C ○ 48 - 0 ●
2015/06/06 早稲田大学C ○ 53 - 0 ●
2015/05/23 東海大学C ○ 48 - 12 ●
2015/05/16 流通経済大学C ○ 38 - 12 ●
2015/04/26 法政大学C ○ 94 - 7 ●
2015/04/19 朝日大学A ○ 70 - 21 ●
2015/04/12 國學院大学A ○ 50 - 7 ●














