RESULTS /SCHEDULE
      試合結果 / 予定
      
  RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 天理大学(2017年08月25日)
| 帝京大学C | 天理大学C | |||
|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 | - | 5 | 10 | 
| 12 | 5 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 長谷川 寛太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 呉 季依典 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 依藤 尚之介 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 有馬 顕人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 栗丸 大輝 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 長谷川 耀 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 大澤 大和 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 オト ジョシュア 輝恵 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 春野 日向 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 相澤 賢志郎 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 河添 貫太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 齋藤 泰雅 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 内藤 伸哉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 牧内 豪 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 半田 晃大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 上片 風馬 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 大久保 幸弘 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 萩之谷 篤 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 慎 昌徳 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 髙橋 怜雅 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 和崎 慶一 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 文 相太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 田島 大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 石田 龍之介 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 金 基英 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 松本 健留 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 金子 新 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 伊藤 匠 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 北 隼人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 李 承爀 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 室屋 翔生 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 石井 祐次郎 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 加地 王虎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 坂下 尚治郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 藤丸 翔太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 築山 駿也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 安藤 佑馬 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 古田 勇作 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 沓澤 北斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 諌山 光 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
天理大学Cとの戦績
過去3試合の対戦結果
2012/08/21 練習試合 ○ 61 - 0 ●
C練習試合 試合情報一覧
2017/11/12 慶應義塾大学C ○ 80 - 14 ●
2017/10/21 慶應義塾大学C ○ 71 - 7 ●
2017/10/01 東海大学C ○ 50 - 29 ●
2017/08/25 天理大学C ○ 36 - 10 ●
2017/08/22 関西学院大学 ● 26 - 45 ○
2017/08/19 早稲田大学C △ 14 - 14 △
2017/08/17 日本体育大学C ● 19 - 47 ○
2017/08/16 明治大学C ○ 28 - 21 ●
2017/06/11 早稲田大学C ○ 57 - 7 ●
2017/05/27 東海大学C ○ 28 - 26 ●
 
      














