RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 慶應義塾大学(2017年11月12日)
| 帝京大学C | 慶應義塾大学C | |||
|---|---|---|---|---|
| 80 | 28 | - | 0 | 14 |
| 52 | 14 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | 10 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 文 相太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 趙 雄真 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 本山 尊 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 萩之谷 篤 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 金 隆生 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 髙橋 怜雅 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 長船 馨雅 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 土永 雷 (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 申 誠敏 (1) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 25 木村 朋也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 内藤 伸哉 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 山口 莉輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 藥師寺 晃 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 牧内 豪 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 室屋 翔生 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 上片 風馬 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 渡邉 元太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 栗丸 大輝 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 慎 昌徳 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 和崎 慶一 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 沓澤 北斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 有馬 顕人 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 春野 日向 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 北林 賢悟 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 河添 貫太郎 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 大内 空 (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 42 原口 遼雅 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 新井 翼 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 権 泰錫 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 藤丸 翔太 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 呉 季依典 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 岡本 慎太郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 當眞 琢 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
慶應義塾大学Cとの戦績
公式戦対戦成績(2016年~2016年) 帝京大学 1勝0敗0分
過去3試合の対戦結果
2017/10/21 練習試合 ○ 71 - 7 ●
2016/11/13 練習試合 ○ 58 - 34 ●
2016/10/30 練習試合 ○ 93 - 7 ●
C練習試合 試合情報一覧
2017/11/12 慶應義塾大学C ○ 80 - 14 ●
2017/10/21 慶應義塾大学C ○ 71 - 7 ●
2017/10/01 東海大学C ○ 50 - 29 ●
2017/08/25 天理大学C ○ 36 - 10 ●
2017/08/22 関西学院大学 ● 26 - 45 ○
2017/08/19 早稲田大学C △ 14 - 14 △
2017/08/17 日本体育大学C ● 19 - 47 ○
2017/08/16 明治大学C ○ 28 - 21 ●
2017/06/11 早稲田大学C ○ 57 - 7 ●
2017/05/27 東海大学C ○ 28 - 26 ●















