RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 流通経済大学(2019年04月28日)
| 帝京大学B | 流通経済大学B | |||
|---|---|---|---|---|
| 73 | 28 | - | 0 | 7 |
| 45 | 7 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 前 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 6 | 後 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 10 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 髙井 翔太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 文 相太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 渡邉 元太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 水谷 健人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 加地 王虎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 山川 一瑳 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 岡本 流星 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 片岡 祐二 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 金 諒 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 宮上 廉 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 吉本 淳之助 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 神座 立樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 白國 亮大 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 重 海人 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 徳井 彰真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 岡村 晃司 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 龍野 光太朗 (3) | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 33 高本 幹也 (1) | 0 | 3 | 0 | 0 |
流通経済大学Bとの戦績
B練習試合 試合情報一覧
2019/08/21 早稲田大学B ○ 31 - 14 ●
2019/08/17 関西学院大学A ○ 54 - 12 ●
2019/08/15 大東文化大学B ○ 52 - 21 ●
2019/07/21 流通経済大学B ○ 73 - 19 ●
2019/06/23 専修大学A ○ 52 - 7 ●
2019/06/16 早稲田大学B ○ 43 - 17 ●
2019/06/09 山梨学院大学A ○ 99 - 7 ●
2019/06/01 明治大学B ● 33 - 40 ○
2019/05/25 東海大学B ○ 90 - 17 ●
2019/05/19 慶應義塾大学B ○ 88 - 21 ●
2019/05/12 大東文化大学B ○ 65 - 19 ●
2019/04/28 流通経済大学B ○ 73 - 7 ●















