RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 東海大学(2019年05月25日)
| 帝京大学B | 東海大学B | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | 54 | - | 12 | 17 |
| 36 | 5 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 計 | 3 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 曺 光成 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 福井 翔 (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 崔 暢賢 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 石井 祐次郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 栗丸 大輝 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 岡本 流星 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 山本 渓太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 築山 駿也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 徳井 彰真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 金 諒 (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 神座 立樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 吉本 淳之助 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 新井 翼 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 藥師寺 晃 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 志和池 豊馬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 照内 寿明 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 藤丸 翔太 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 北埜 稜磨 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 平坂 怜磨 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 小栁 琢登 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 塩田 一成 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 谷中 樹平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海大学Bとの戦績
公式戦対戦成績(2011年~2011年) 帝京大学 1勝0敗0分
過去3試合の対戦結果
2018/05/20 練習試合 ○ 42 - 38 ●
2017/05/27 練習試合 ○ 29 - 17 ●
2016/06/12 練習試合 ○ 40 - 7 ●
B練習試合 試合情報一覧
2019/08/21 早稲田大学B ○ 31 - 14 ●
2019/08/17 関西学院大学A ○ 54 - 12 ●
2019/08/15 大東文化大学B ○ 52 - 21 ●
2019/07/21 流通経済大学B ○ 73 - 19 ●
2019/06/23 専修大学A ○ 52 - 7 ●
2019/06/16 早稲田大学B ○ 43 - 17 ●
2019/06/09 山梨学院大学A ○ 99 - 7 ●
2019/06/01 明治大学B ● 33 - 40 ○
2019/05/25 東海大学B ○ 90 - 17 ●
2019/05/19 慶應義塾大学B ○ 88 - 21 ●
2019/05/12 大東文化大学B ○ 65 - 19 ●
2019/04/28 流通経済大学B ○ 73 - 7 ●















