RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 専修大学(2019年06月23日)
| 帝京大学C | 専修大学B | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 31 | - | 14 | 28 |
| 19 | 14 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 計 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 加地 王虎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 山本 渓太 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 東浦 仁一朗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 藤原 清孝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 上路 慶人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 沓澤 北斗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 齋藤 泰雅 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 藤原 大成 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 相澤 賢志郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 上代 遼輔 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 原 銀太郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 金 基英 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 金子 新 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 井上 亮 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 室屋 翔生 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 荒川 海斗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 伊藤 健人 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 田中 怜 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 山田 悠馬 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 芳野 友 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 伊藤 匠 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 平坂 怜磨 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 梁 潤学 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 澤 幸之介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 山地 健太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 石井 修真 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 諌山 光 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
専修大学Bとの戦績
過去3試合の対戦結果
2017/05/14 練習試合 ○ 52 - 33 ●
C練習試合 試合情報一覧
2019/10/20 慶應義塾大学C ○ 69 - 26 ●
2019/10/06 東海大学C ● 19 - 38 ○
2019/09/29 早稲田大学C ○ 74 - 19 ●
2019/09/22 明治大学C ● 19 - 50 ○
2019/08/22 早稲田大学C ○ 47 - 5 ●
2019/08/19 国士舘大学A ○ 76 - 10 ●
2019/08/17 関西学院大学B ○ 47 - 5 ●
2019/07/21 流通経済大学C ○ 33 - 28 ●
2019/06/23 専修大学B ○ 50 - 28 ●
2019/06/09 山梨学院大学B ○ 75 - 7 ●
2019/04/27 流通経済大学C ○ 38 - 7 ●















