RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 関西学院大学(2019年08月17日)
| 帝京大学C | 関西学院大学B | |||
|---|---|---|---|---|
| 47 | 19 | - | 0 | 5 |
| 28 | 5 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 山本 渓太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 小林 恵太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 渡邉 元太 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 藤原 清孝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 慎 昌徳 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 諌山 光 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 沓澤 北斗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 齋藤 泰雅 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 土永 雷 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 金 裕平 (2) | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 南 成亮 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 相澤 賢志郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 菅原 海人 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 梁 潤学 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 井上 亮 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 室屋 翔生 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 中谷 基希 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 安岡 大樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 後藤 孝輔 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 山田 悠馬 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 澤 幸之介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 申 誠敏 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 湯浅 宏太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 伊藤 匠 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 岡崎 俊星 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 権 泰錫 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 古田 勇作 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 荒川 海斗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 東浦 仁一朗 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 藤原 大成 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 芳野 友 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 金子 新 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 杉永 将三 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西学院大学Bとの戦績
C練習試合 試合情報一覧
2019/10/20 慶應義塾大学C ○ 69 - 26 ●
2019/10/06 東海大学C ● 19 - 38 ○
2019/09/29 早稲田大学C ○ 74 - 19 ●
2019/09/22 明治大学C ● 19 - 50 ○
2019/08/22 早稲田大学C ○ 47 - 5 ●
2019/08/19 国士舘大学A ○ 76 - 10 ●
2019/08/17 関西学院大学B ○ 47 - 5 ●
2019/07/21 流通経済大学C ○ 33 - 28 ●
2019/06/23 専修大学B ○ 50 - 28 ●
2019/06/09 山梨学院大学B ○ 75 - 7 ●
2019/04/27 流通経済大学C ○ 38 - 7 ●















