RESULTS /SCHEDULE

試合結果 / 予定

トップ
   
試合結果・予定
   
2018-08-15 vs 明治大学C

試合結果詳細 明治大学(2018年08月15日)

帝京大学C   明治大学C
38 14 - 7 7
24 0
T G PG DG   T G PG DG
2 2 0 0 1 1 0 0
5 2 0 0 0 0 0  
7 4 0 0 1 1 0 0

T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール

メンバー

リザーブ T G P D 交代
16 近藤 芽吹 (2) 0 0 0 0
17 小林 恵太 (1) 0 0 0 0
18 大久保 幸弘 (4) 0 0 0 0
19 栗丸 大輝 (3) 0 0 0 0
20 文 相太 (3) 1 0 0 0
21 森田 雅之 (1) 0 0 0 0
22 中野 光基 (1) 1 0 0 0
23 重 海人 (2) 0 0 0 0
24 金 諒 (1) 0 2 0 0
25 塩田 一成 (3) 0 0 0 0
26 西川 虎哲 (1) 0 0 0 0
27 小村 健太 (1) 0 0 0 0
28 北埜 稜磨 (1) 0 0 0 0
29 杉原 駿 (1) 0 0 0 0
30 半田 晃大 (4) 0 0 0 0
31 曺 光成 (1) 0 0 0 0
32 室屋 翔生 (3) 0 0 0 0
33 大塚 碧生 (1) 0 0 0 0
34 水谷 健人 (3) 0 0 0 0
35 坂下 尚治郎 (4) 0 0 0 0
36 大澤 大和 (4) 0 0 0 0
37 卞 相悠 (4) 0 0 0 0
38 徳井 彰真 (3) 0 0 0 0
39 金 裕平 (1) 0 0 0 0
40 石田 龍之介 (3) 0 0 0 0
41 原口 遼雅 (4) 0 0 0 0
42 小栁 琢登 (1) 1 0 0 0
43 藥師寺 晃 (2) 0 0 0 0
44 権 泰錫 (3) 0 0 0 0
45 長谷川 寛太 (4) 0 0 0 0
46 照内 寿明 (1) 0 0 0 0
47 田中 大介 (2) 0 0 0 0
48 石井 祐次郎 (3) 0 0 0 0
49 慎 昌徳 (3) 0 0 0 0
50 古田 勇作 (2) 0 0 0 0
51 髙橋 怜雅 (2) 0 0 0 0
52 村田 空海 (1) 0 0 0 0
53 北林 賢悟 (4) 0 0 0 0
54 申 誠敏 (2) 0 0 0 0
55 河添 貫太郎 (2) 0 0 0 0
56 伊東 岳 (4) 0 0 0 0
57 伊藤 匠 (3) 0 0 0 0
58 上代 遼輔 (1) 0 0 0 0
59 杉永 将三 (2) 0 0 0 0
60 山本 渓太 (1) 0 0 0 0
61 長谷川 耀 (3) 0 0 0 0
62 東浦 仁一朗 (2) 0 0 0 0
63 藤原 清孝 (1) 0 0 0 0
64 沓澤 北斗 (2) 0 0 0 0
65 鶴﨑 新 (4) 0 0 0 0
66 築山 駿也 (2) 0 0 0 0
67 田島 大 (4) 0 0 0 0
68 相澤 賢志郎 (2) 0 0 0 0
69 金子 新 (3) 0 0 0 0
70 安藤 佑馬 (4) 0 0 0 0
71 山田 悠馬 (2) 0 0 0 0
72 泓 城蓮 (1) 0 0 0 0
73 加地 王虎 (2) 0 0 0 0
74 伊藤 健人 (1) 0 0 0 0
75 堀尾 英喜 (2) 0 0 0 0
76 堀 真太郎 (2) 0 0 0 0
77 大澤 陸大 (1) 0 0 0 0
78 塚原 勇斗 (2) 0 0 0 0
79 荒川 海斗 (2) 0 0 0 0
81 齋藤 泰雅 (3) 0 0 0 0
82 藤丸 翔太 (3) 0 0 0 0
83 河島 ミーシャ (1) 0 0 0 0
84 白國 亮大 (1) 0 0 0 0
85 芳野 友 (1) 0 0 0 0
試合情報一覧
日付 2018/08/15 
Kick off 13:00 
試合会場 菅平明治大学セミナーハウス 
レフリー  

明治大学Cとの戦績

公式戦対戦成績(2013年~2013年) 帝京大学 0勝1敗0分

過去3試合の対戦結果

2017/10/08 練習試合 ● 33 - 45 ○

2017/08/16 練習試合 ○ 28 - 21 ●

2015/10/03 練習試合 ○ 42 - 19 ●

C練習試合 試合情報一覧

2018/11/11 東海大学C ○ 71 - 24 ●

2018/10/28 慶應義塾大学C ○ 84 - 7 ●

2018/10/14 東海大学C ○ 60 - 12 ●

2018/09/29 明治大学C ○ 26 - 22 ●

2018/09/15 流通経済大学C ○ 97 - 7 ●

2018/09/09 國學院大学C ○ 50 - 14 ●

2018/08/21 関西学院大学 ○ 33 - 28 ●

2018/08/18 早稲田大学C ○ 31 - 26 ●

2018/08/15 明治大学C ○ 38 - 7 ●

2018/06/09 山梨学院大学C ○ 40 - 28 ●

2018/06/02 流通経済大学C ○ 106 - 12 ●

2018/05/27 専修大学C ○ 50 - 31 ●

2018/05/19 東海大学C ○ 87 - 12 ●