RESULTS /SCHEDULE

試合結果 / 予定

トップ
   
試合結果・予定
   
2018-09-29 vs 明治大学C

試合結果詳細 明治大学(2018年09月29日)

帝京大学C   明治大学C
26 12 - 10 22
14 12
T G PG DG   T G PG DG
2 1 0 0 2 0 0 0
2 2 0 0 2 1 0  
4 3 0 0 4 1 0 0

T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール

メンバー

リザーブ T G P D 交代
16 室屋 翔生 (3) 0 0 0 0
17 曺 光成 (1) 0 0 0 0
18 趙 雄真 (4) 1 0 0 0
19 大塚 碧生 (1) 0 0 0 0
20 慎 昌徳 (3) 0 0 0 0
21 長谷川 耀 (3) 0 0 0 0
22 野沢 涼介 (3) 0 0 0 0 ← 0 0(0分交代)
23 鶴﨑 新 (4) 0 0 0 0
24 北埜 稜磨 (1) 0 0 0 0
25 金 諒 (1) 0 0 0 0
26 杉原 駿 (1) 0 0 0 0
27 金 基英 (3) 0 0 0 0
28 岡村 晃司 (2) 0 0 0 0
29 石田 龍之介 (3) 0 0 0 0
30 鬼木 秀一 (4) 0 0 0 0
31 半田 晃大 (4) 0 0 0 0
32 加地 王虎 (2) 0 0 0 0
33 大久保 幸弘 (4) 0 0 0 0
34 森田 雅之 (1) 0 0 0 0
35 オト ジョシュア 輝恵 (2) 0 0 0 0
36 山口 莉輝 (2) 0 0 0 0
37 坂下 尚治郎 (4) 0 0 0 0
38 村田 空海 (1) 0 0 0 0
39 吉川 浩貴 (4) 0 0 0 0
40 平坂 怜磨 (3) 0 0 0 0
41 河添 貫太郎 (2) 0 0 0 0
42 長野 成貴 (3) 0 0 0 0
43 原口 遼雅 (4) 0 0 0 0
44 上代 遼輔 (1) 0 0 0 0
45 権 泰錫 (3) 0 0 0 0
46 山本 渓太 (1) 0 0 0 0
47 齋藤 泰雅 (3) 0 0 0 0
48 伊藤 健人 (1) 0 0 0 0
49 石井 祐次郎 (3) 0 0 0 0
50 堀尾 英喜 (2) 0 0 0 0
51 沓澤 北斗 (2) 0 0 0 0
52 古田 勇作 (2) 0 0 0 0
53 芳野 友 (1) 0 0 0 0
54 塩田 一成 (3) 0 0 0 0
55 相澤 賢志郎 (2) 0 0 0 0
56 伊藤 匠 (3) 0 0 0 0
57 伊東 岳 (4) 0 0 0 0
58 杉永 将三 (2) 0 0 0 0
59 堀 真太郎 (2) 0 0 0 0
60 照内 寿明 (1) 0 0 0 0
61 塚原 勇斗 (2) 0 0 0 0
62 文 相太 (3) 0 0 0 0
64 髙橋 怜雅 (2) 0 0 0 0
65 藤丸 翔太 (3) 0 0 0 0
66 徳井 彰真 (3) 0 0 0 0
67 申 誠敏 (2) 0 0 0 0
68 大澤 陸大 (1) 0 0 0 0
69 藤原 清孝 (1) 0 0 0 0
70 藤原 大成 (1) 0 0 0 0
71 金 裕平 (1) 0 0 0 0
72 荒川 海斗 (2) 0 0 0 0
73 末 拓実 (3) 2 0 0 0
74 奥野 翔太 (1) 0 0 0 0
75 渡邉 元太 (2) 0 0 0 0
76 野田 響 (2) 0 0 0 0
77 中野 光基 (1) 0 0 0 0
78 西川 虎哲 (1) 0 0 0 0
試合情報一覧
日付 2018/09/29 
Kick off 14:45 
試合会場 明治大学グラウンド 
レフリー  

明治大学Cとの戦績

公式戦対戦成績(2013年~2013年) 帝京大学 0勝1敗0分

過去3試合の対戦結果

2018/08/15 練習試合 ○ 38 - 7 ●

2017/10/08 練習試合 ● 33 - 45 ○

2017/08/16 練習試合 ○ 28 - 21 ●

C練習試合 試合情報一覧

2018/11/11 東海大学C ○ 71 - 24 ●

2018/10/28 慶應義塾大学C ○ 84 - 7 ●

2018/10/14 東海大学C ○ 60 - 12 ●

2018/09/29 明治大学C ○ 26 - 22 ●

2018/09/15 流通経済大学C ○ 97 - 7 ●

2018/09/09 國學院大学C ○ 50 - 14 ●

2018/08/21 関西学院大学 ○ 33 - 28 ●

2018/08/18 早稲田大学C ○ 31 - 26 ●

2018/08/15 明治大学C ○ 38 - 7 ●

2018/06/09 山梨学院大学C ○ 40 - 28 ●

2018/06/02 流通経済大学C ○ 106 - 12 ●

2018/05/27 専修大学C ○ 50 - 31 ●

2018/05/19 東海大学C ○ 87 - 12 ●