RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
RESULTS /SCHEDULE
試合結果 / 予定
試合結果詳細 関西学院大学(2018年08月21日)
| 帝京大学C | 関西学院大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 33 | 26 | - | 14 | 28 |
| 7 | 14 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 計 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
メンバー
| リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 半田 晃大 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 曺 光成 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 奥野 翔太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 大塚 碧生 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 慎 昌徳 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 山口 莉輝 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 野沢 涼介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 築山 駿也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 北林 賢悟 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 芳野 友 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 神座 立樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 岡村 晃司 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 金 基英 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 石田 龍之介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 杉原 駿 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 長谷川 寛太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 齋藤 泰雅 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 大久保 幸弘 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 石井 祐次郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 泓 城蓮 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 髙橋 怜雅 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 森田 雅之 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 卞 相悠 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 徳井 彰真 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 長野 成貴 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 平坂 怜磨 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 伊藤 匠 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 北埜 稜磨 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 権 泰錫 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 山本 渓太 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 照内 寿明 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 塚原 勇斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 坂下 尚治郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 村田 空海 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 田島 大 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 申 誠敏 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 室屋 翔生 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西学院大学との戦績
公式戦対戦成績(2013年~2013年) 帝京大学 1勝0敗0分
過去3試合の対戦結果
2017/08/22 練習試合 ● 26 - 45 ○
2013/12/15 大学選手権セカンドステージ ○ 78 - 5 ●
2013/08/26 練習試合 ● 26 - 42 ○
C練習試合 試合情報一覧
2018/11/11 東海大学C ○ 71 - 24 ●
2018/10/28 慶應義塾大学C ○ 84 - 7 ●
2018/10/14 東海大学C ○ 60 - 12 ●
2018/09/29 明治大学C ○ 26 - 22 ●
2018/09/15 流通経済大学C ○ 97 - 7 ●
2018/09/09 國學院大学C ○ 50 - 14 ●
2018/08/21 関西学院大学 ○ 33 - 28 ●
2018/08/18 早稲田大学C ○ 31 - 26 ●
2018/08/15 明治大学C ○ 38 - 7 ●
2018/06/09 山梨学院大学C ○ 40 - 28 ●
2018/06/02 流通経済大学C ○ 106 - 12 ●
2018/05/27 専修大学C ○ 50 - 31 ●
2018/05/19 東海大学C ○ 87 - 12 ●















